您当前的位置:首页 > 博客教程

讯息通_讯息通

时间:2024-07-27 05:38 阅读数:4011人阅读

*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***

7月26日中银港股通医药混合发起C净值增长0.92%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月26日消息,中银港股通医药混合发起C(020398) 最新净值0.8095元,增长0.92%。该基金近1个月收益率-4.94%,同类排名2266|4120;近6个月收益率-4.60%,同类排名2885|3902;今年来收益率-19.04%,同类排名3367|3868。中银港股通医药混合发起C股票持仓前十占比合计...

7月26日中银港股通医药混合发起A净值增长0.92%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月26日消息,中银港股通医药混合发起A(020397) 最新净值0.8117元,增长0.92%。该基金近1个月收益率-4.92%,同类排名2252|4120;近6个月收益率-4.37%,同类排名2852|3902;今年来收益率-18.82%,同类排名3342|3868。中银港股通医药混合发起A股票持仓前十占比合计...

7月26日贝莱德港股通远景视野混合C净值增长0.03%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月26日消息,贝莱德港股通远景视野混合C(014747) 最新净值0.6837元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-6.70%,同类排名3235|4120;近6个月收益率7.15%,同类排名643|3902;今年来收益率1.97%,同类排名507|3868。贝莱德港股通远景视野混合C股票持仓前十占比合计...

7月26日贝莱德港股通远景视野混合A净值增长0.03%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月26日消息,贝莱德港股通远景视野混合A(014746) 最新净值0.6923元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-6.67%,同类排名3215|4120;近6个月收益率7.40%,同类排名605|3902;今年来收益率2.24%,同类排名479|3868。贝莱德港股通远景视野混合A股票持仓前十占比合计...

7月26日平安港股通红利精选混合发起式C净值下跌0.90%,近1个月累计...金融界2024年7月26日消息,平安港股通红利精选混合发起式C(021047) 最新净值1.0499元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-3.52%,同类排名1266|3751;近3个月收益率4.27%,同类排名43|3670。平安港股通红利精选混合发起式C股票持仓前十占比合计68.07%,分别为:中国海洋石油(8....

⊙▂⊙ 7月26日中银港股通优势成长股票净值下跌0.35%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月26日消息,中银港股通优势成长股票(010204) 最新净值0.5923元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-5.74%,同类排名599|894;近6个月收益率11.08%,同类排名70|860;今年来收益率14.56%,同类排名10|859。中银港股通优势成长股票股票持仓前十占比合计45.78%,分别...

7月26日万家港股通精选混合A净值增长0.03%,近6个月累计上涨10.35%金融界2024年7月26日消息,万家港股通精选混合A(013009) 最新净值0.6612元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-8.66%,同类排名3502|3751;近6个月收益率10.35%,同类排名274|3554;今年来收益率2.19%,同类排名455|3520。万家港股通精选混合A股票持仓前十占比合计52.14%,分别...

≥ω≤ 7月26日长城港股通价值精选混合C净值增长0.55%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月26日消息,长城港股通价值精选混合C(017627) 最新净值0.6753元,增长0.55%。该基金近1个月收益率-7.82%,同类排名3311|3751;近6个月收益率5.98%,同类排名763|3554;今年来收益率-8.36%,同类排名1739|3520。长城港股通价值精选混合C股票持仓前十占比合计59...

ˇ﹏ˇ

7月26日万家港股通精选混合C净值增长0.03%,近6个月累计上涨10.08%金融界2024年7月26日消息,万家港股通精选混合C(013010) 最新净值0.6528元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-8.70%,同类排名3517|3751;近6个月收益率10.08%,同类排名297|3554;今年来收益率1.90%,同类排名485|3520。万家港股通精选混合C股票持仓前十占比合计52.14%,分别...

7月26日永赢港股通品质生活慧选混合A净值增长0.03%,近6个月累计...金融界2024年7月26日消息,永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) 最新净值0.6469元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-5.93%,同类排名2609|3751;近6个月收益率10.05%,同类排名299|3554;今年来收益率6.77%,同类排名206|3520。永赢港股通品质生活慧选混合A股票持仓前十占比...

>﹏<

老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com

上一篇:讯息通

下一篇:讯息通讯