华为概念ETF_华为概念etf
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
外资纷纷看好中国资产,A50ETF基金(159592)开盘涨停,中芯国际“20...10月8日A股开盘,三大指数大幅高开,上证指数涨10.13%,深证成指涨12.67%,创业板指涨18.44%;北证50涨26.67%。半导体、华为概念、汽车芯片等板块涨幅居前。相关ETF方面,A50ETF基金(159592)开盘即涨停,涨幅10.02%,截至发稿成交额2900万元,换手率0.50%。溢折率超3%,盘中溢...
⊙ω⊙ A股午后大逆转!两大巨头“神仙打架”,华为概念股大爆发,信创ETF...今日(9月10日)午后,A股上演逆转行情,三大指数震荡走高,纷纷收涨,全市场超3300只个股上涨,两市成交额超5200亿元。盘面上,上午银行板块独领风骚,银行ETF(512800)场内价格一度涨近0.9%。午后计算机板块领涨两市,华为概念股大爆发,大数据产业ETF(516700)、信创ETF基金(5620...
↓。υ。↓ 华为概念股大爆发!信创ETF基金(562030)盘中猛拉3.32%,标的指数38...今日午后,华为鸿蒙概念走强,汇聚信创产业龙头的中证信创指数50只成份股全部收红,38股涨超2%,其中,绿盟科技、金山办公领涨超5%,福昕软件、中望软件、中科曙光涨逾4%,用友网络、海光信息等个股大幅跟涨。热门ETF方面,被动跟踪中证信创指数的信创ETF基金(562030)早盘在水...
≥▽≤ ETF最前线 | 华宝大数据ETF(516700)下跌2.04%,华为概念主题走弱,...南方财经8月2日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.55%。 持有华为概念主题股票的华宝大数据ETF(516700)下跌2.04%,最新价报0.624元。截至上个交易日(8月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.64%,近一个月净值下跌1.06%。该基...
ETF最前线 | 易方达中证芯片产业ETF(516350)下跌2.59%,华为概念...南方财经8月2日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.55%。 持有华为概念主题股票的易方达中证芯片产业ETF(516350)下跌2.59%,最新价报0.602元。截至上个交易日(8月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.63%,近一个月净值上涨6.5...
╯ω╰ ETF最前线 | 华夏中证大数据产业ETF(516000)下跌1.88%,华为概念...南方财经8月2日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.55%。 持有华为概念主题股票的华夏中证大数据产业ETF(516000)下跌1.88%,最新价报0.626元。截至上个交易日(8月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.79%,近一个月净值下跌0.9...
ETF最前线 | 国泰中证全指软件ETF(515230)下跌1.83%,华为概念主题...南方财经8月2日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.55%。 持有华为概念主题股票的国泰中证全指软件ETF(515230)下跌1.83%,最新价报0.535元。截至上个交易日(8月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨5.0%,近一个月净值下跌1.36%...
∩△∩ ETF最前线 | 平安中证新材料主题ETF(516890)下跌1.81%,华为概念...南方财经8月2日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.55%。 持有华为概念主题股票的平安中证新材料主题ETF(516890)下跌1.81%,最新价报0.435元。截至上个交易日(8月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.61%,近一个月净值下跌0.9...
>^< ETF最前线 | 华夏中证智能汽车主题ETF(159888)下跌2.34%,华为概念...南方财经8月2日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.55%。 持有华为概念主题股票的华夏中证智能汽车主题ETF(159888)下跌2.34%,最新价报0.833元。截至上个交易日(8月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.11%,近一个月净值上涨0...
ETF最前线 | 招商中证全指软件ETF(159899)下跌1.51%,华为概念主题...南方财经8月2日电,南财金融终端显示,今日华为概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.55%。 持有华为概念主题股票的招商中证全指软件ETF(159899)下跌1.51%,最新价报0.522元。截至上个交易日(8月1日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.97%,近一个月净值下跌1.29%...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:华为概念etf
下一篇:华为概念ETF基金有哪些