270005广发聚丰今日净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
(ˉ▽ˉ;) 3月6日广发聚丰混合A净值0.5264元,下跌0.13%金融界2024年3月6日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5264元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率9.60%,同类排名1143|2485;近6个月收益率-22.35%,同类排名2280|2352。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文源...
(=`′=)
∪ω∪ 3月4日广发聚丰混合A净值0.5354元,增长1.56%金融界2024年3月4日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5354元,增长1.56%。该基金近1个月收益率14.30%,同类排名1206|2878;近6个月收益率-22.03%,同类排名2609|2700。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
2月29日广发聚丰混合A净值0.5235元,增长2.09%金融界2024年2月29日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5235元,增长2.09%。该基金近1个月收益率7.38%,同类排名1953|2418;近6个月收益率-22.42%,同类排名2209|2281。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
2月28日广发聚丰混合A净值0.5128元,下跌3.30%金融界2024年2月28日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5128元,下跌3.30%。该基金近1个月收益率-2.58%,同类排名1242|1297;近6个月收益率-20.71%,同类排名1183|1237。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
2月27日广发聚丰混合A净值0.5303元,增长1.61%金融界2024年2月27日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5303元,增长1.61%。该基金近1个月收益率0.74%,同类排名3823|4160;近6个月收益率-17.51%,同类排名3590|3896。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
2月26日广发聚丰混合A净值0.5219元,增长0.60%金融界2024年2月26日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5219元,增长0.60%。该基金近1个月收益率-0.85%,同类排名2101|2267;近6个月收益率-18.82%,同类排名1952|2130。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
2月22日广发聚丰混合A净值0.5188元,增长1.21%金融界2024年2月22日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5188元,增长1.21%。该基金近1个月收益率0.25%,同类排名1630|1873;近6个月收益率-21.55%,同类排名1654|1777。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
2月21日广发聚丰混合A净值0.5126元,增长0.20%金融界2024年2月21日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5126元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-5.16%,同类排名2436|2821;近6个月收益率-21.05%,同类排名2393|2652。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
2月20日广发聚丰混合A净值0.5116元,增长1.17%金融界2024年2月20日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.5116元,增长1.17%。该基金近1个月收益率-5.35%,同类排名3259|3874;近6个月收益率-21.53%,同类排名3164|3632。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年12月31日,广发聚丰混合A规模26.15亿元。本文...
11月1日广发聚丰混合A净值0.6403元,下跌0.81%金融界2023年11月1日消息,广发聚丰混合A(270005) 最新净值0.6403元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率-6.00%,同类排名3449|3930;近6个月收益率-17.00%,同类排名2850|3713。广发聚丰混合A基金成立于2005年12月23日,截至2023年9月30日,广发聚丰混合A规模29.44亿元。本文...
╯0╰
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270005广发聚丰今日净值
下一篇:270005广发聚丰今天净值