啥是有色金属板块
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
开盘:沪指涨0.08%、创业板指跌0.02%,油气及有色金属板块普涨、环保...金融界8月13日消息,周二A股三大股指开盘涨跌不一,沪指涨0.08%报2860.41点,深成指跌0.01%报8372.71点,创业板指跌0.02%报1592.04点,科创50指数涨0.05%报707.7点。沪深两市合计成交额42.48亿元,有色金属、油气等板块指数涨幅居前,维生素、环保等板块指数跌幅居前。截止发...
一周复盘 | 宏创控股本周累计上涨2.79%,有色金属板块下跌1.45%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,有色金属板块下跌1.45%。宏创控股本周累计上涨2.79%,周总成交额1.7亿元,截至本周收盘,宏创控股股价为5.15元。【相关资讯】宏创控股:拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理8月7日晚间,宏创控股发布公告称,公司第六...
一周复盘 | 银邦股份本周累计上涨0.71%,有色金属板块下跌1.45%【行情表现】8月5日至8月9日本周创业板指下跌2.60%,有色金属板块下跌1.45%。银邦股份本周累计上涨0.71%,周总成交额9.93亿元,截至本周收盘,银邦股份股价为7.13元。【相关资讯】银邦股份:没有生产柔性屏手机的钛铝合金结构件银邦股份(300337)8月9日在互动平台表示,公司没...
一周复盘 | 斯瑞新材本周累计下跌2.52%,有色金属板块下跌1.45%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,有色金属板块下跌1.45%。斯瑞新材本周累计下跌2.52%,周总成交额4.86亿元,截至本周收盘,斯瑞新材股价为8.11元。【相关资讯】斯瑞新材:商业航天领域合作企业包括蓝箭航天、九州云箭等8月7日,斯瑞新材在互动平台表示,公司...
一周复盘 | 豫光金铅本周累计下跌2.60%,有色金属板块下跌1.45%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,有色金属板块下跌1.45%。豫光金铅本周累计下跌2.60%,周总成交额6.11亿元,截至本周收盘,豫光金铅股价为5.63元。【相关资讯】豫光金铅拟发行7.1亿元可转债 转股价6.17元/股8月7日,豫光金铅公告,拟发行可转债募资7.1亿元,票...
>^< 一周复盘 | 亚太科技本周累计上涨0.20%,有色金属板块下跌1.45%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,有色金属板块下跌1.45%。亚太科技本周累计上涨0.20%,周总成交额1.66亿元,截至本周收盘,亚太科技股价为5.04元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业6.47元-1....
˙▂˙
一周复盘 | 焦作万方本周累计下跌2.16%,有色金属板块下跌1.45%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,有色金属板块下跌1.45%。焦作万方本周累计下跌2.16%,周总成交额4.48亿元,截至本周收盘,焦作万方股价为5.43元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业6.47元-1....
一周复盘 | 盛达资源本周累计下跌9.97%,有色金属板块下跌1.45%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,有色金属板块下跌1.45%。盛达资源本周累计下跌9.97%,周总成交额6.95亿元,截至本周收盘,盛达资源股价为10.39元。【相关资讯】盛达资源:8月9日召开董事会会议盛达资源(SZ 000603,收盘价:10.39元)8月9日晚间发布公告称,公...
一周复盘 | 金田股份本周累计下跌1.93%,有色金属板块下跌1.45%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,有色金属板块下跌1.45%。金田股份本周累计下跌1.93%,周总成交额1.56亿元,截至本周收盘,金田股份股价为5.08元。【相关资讯】金田股份:完成闲置募集资金归还8月6日晚间,金田股份发布公告称,公司已将用于暂时补充流动资金...
一周复盘 | 鼎胜新材本周累计下跌3.05%,有色金属板块下跌1.45%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,有色金属板块下跌1.45%。鼎胜新材本周累计下跌3.05%,周总成交额1.59亿元,截至本周收盘,鼎胜新材股价为8.59元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业6.47元-1....
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com