免费科技软件_免费科技软件
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
深圳前海茂佳软件科技有限公司取得电视平台应用接口调用方法相关专利金融界2024年9月30日消息,国家知识产权局信息显示,深圳前海茂佳软件科技有限公司取得一项名为“电视平台应用接口调用方法、装置、终端设备及存储介质”的专利,授权公告号 CN 115002548 B,申请日期为2022年5月。
●▂● 绍兴环思智慧出资102万元成立深圳市环思硅纳智慧科技有限公司,持股...天眼查工商信息显示,近日,绍兴环思智慧科技股份有限公司出资102万元成立深圳市环思硅纳智慧科技有限公司,持股51%,所属行业为软件和信息技术服务业。资料显示,深圳市环思硅纳智慧科技有限公司成立于2024年7月24日,法定代表人为李宁,注册资本200万人民币,公司位于深圳市,人...
ˋ▂ˊ 融见软件科技及合见工业软件取得一种适配约束求解器的方法等专利金融界2024年9月28日消息,国家知识产权局信息显示,成都融见软件科技有限公司和上海合见工业软件集团有限公司取得一项名为“一种适配约束求解器的方法、电子设备及存储介质”的专利,授权公告号CN 118504486 B,申请日期为2024年7月。
∩^∩
杭州天阙出资500万元成立深圳市天阙科技软件有限公司,持股100%天眼查工商信息显示,近日,杭州天阙科技有限公司出资500万元成立深圳市天阙科技软件有限公司,持股100%,所属行业为软件和信息技术服务业。资料显示,深圳市天阙科技软件有限公司成立于2024年8月2日,法定代表人为唐征宏,注册资本500万人民币,公司位于深圳市,软件开发、新兴软...
≥^≤
一周复盘 | 万集科技本周累计上涨21.94%,软件开发板块上涨17.83%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,软件开发板块上涨17.83%。万集科技本周累计上涨21.94%,周总成交额22.26亿元,截至本周收盘,万集科技股价为31.85元。【相关资讯】万集科技与东风汽车签署合作协议 共建车路云一体化产业技术创新联合体据万集科技公众...
一周复盘 | 长亮科技本周累计上涨21.90%,软件开发板块上涨17.83%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,软件开发板块上涨17.83%。长亮科技本周累计上涨21.90%,周总成交额17.89亿元,截至本周收盘,长亮科技股价为9.63元。【相关资讯】长亮科技与华为云达成战略合作据长亮科技消息,9月19—21日,华为全联接大会2024在上海...
>0< 一周复盘 | 诚迈科技本周累计上涨11.66%,软件开发板块上涨17.83%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,软件开发板块上涨17.83%。诚迈科技本周累计上涨11.66%,周总成交额57.87亿元,截至本周收盘,诚迈科技股价为40.22元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300339润和软件...
一周复盘 | 迪普科技本周累计上涨8.85%,软件开发板块上涨17.83%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,软件开发板块上涨17.83%。迪普科技本周累计上涨8.85%,周总成交额7.29亿元,截至本周收盘,迪普科技股价为14.02元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300339润和软件31...
一周复盘 | 佳都科技本周累计上涨9.44%,软件开发板块上涨17.83%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,软件开发板块上涨17.83%。佳都科技本周累计上涨9.44%,周总成交额5.78亿元,截至本周收盘,佳都科技股价为4.29元。【相关资讯】佳都科技副总裁兼产品研发业务群总裁张少文: 以奋斗见证 从百亿时代到千亿产业入行近30年...
一周复盘 | 云从科技-UW本周累计上涨24.74%,软件开发板块上涨17.83%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,软件开发板块上涨17.83%。云从科技-UW本周累计上涨24.74%,周总成交额9.6亿元,截至本周收盘,云从科技-UW股价为9.63元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300339润和...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:免费科技软件
下一篇:免费科技软件在哪里下载