讯飞股票最新价格
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月30日华商计算机行业量化股票发起式A净值下跌0.08%,今年来累计...最新净值0.7734元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-5.06%,同类排名541|969;近6个月收益率-4.42%,同类排名717|932;今年来收益率-21.95%,同类排名805|931。华商计算机行业量化股票发起式A股票持仓前十占比合计31.42%,分别为:工业富联(5.69%)、科大讯飞(5.09%)、金山办公(3...
7月30日华商计算机行业量化股票发起式C净值下跌0.08%,今年来累计...最新净值0.7688元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-5.09%,同类排名547|969;近6个月收益率-4.62%,同类排名722|932;今年来收益率-22.13%,同类排名809|931。华商计算机行业量化股票发起式C股票持仓前十占比合计31.42%,分别为:工业富联(5.69%)、科大讯飞(5.09%)、金山办公(3...
7月30日创金合信软件产业股票发起C净值下跌0.69%,今年来累计下跌...创金合信软件产业股票发起C(016074) 最新净值0.8158元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率-7.68%,同类排名118|131;近6个月收益率-11.70%,同类排名121|128;今年来收益率-31.72%,同类排名128|128。创金合信软件产业股票发起C股票持仓前十占比合计65.04%,分别为:科大讯飞(8.3...
7月29日华商计算机行业量化股票发起式A净值增长0.04%,近1个月累计...最新净值0.7740元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-5.00%,同类排名625|971;近6个月收益率-6.48%,同类排名730|934;今年来收益率-21.89%,同类排名814|933。华商计算机行业量化股票发起式A股票持仓前十占比合计31.42%,分别为:工业富联(5.69%)、科大讯飞(5.09%)、金山办公(3...
(=`′=) 7月29日创金合信软件产业股票发起C净值下跌0.38%,今年来累计下跌...创金合信软件产业股票发起C(016074) 最新净值0.8215元,下跌0.38%。该基金近1个月收益率-7.05%,同类排名242|288;近6个月收益率-13.36%,同类排名269|281;今年来收益率-31.24%,同类排名281|281。创金合信软件产业股票发起C股票持仓前十占比合计65.04%,分别为:科大讯飞(8.3...
╯^╰〉
⊙﹏⊙ 7月29日创金合信软件产业股票发起A净值下跌0.37%,今年来累计下跌...创金合信软件产业股票发起A(016073) 最新净值0.8291元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-7.01%,同类排名241|288;近6个月收益率-13.15%,同类排名268|281;今年来收益率-31.04%,同类排名280|281。创金合信软件产业股票发起A股票持仓前十占比合计65.04%,分别为:科大讯飞(8.34...
7月29日华商计算机行业量化股票发起式C净值增长0.04%,近1个月累计...最新净值0.7694元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-5.02%,同类排名629|971;近6个月收益率-6.66%,同类排名737|934;今年来收益率-22.07%,同类排名819|933。华商计算机行业量化股票发起式C股票持仓前十占比合计31.42%,分别为:工业富联(5.69%)、科大讯飞(5.09%)、金山办公(3...
7月30日光大保德信新机遇混合C净值下跌0.70%,今年来累计下跌17.6%最新净值0.7103元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名234|1277;近6个月收益率0.92%,同类排名801|1234;今年来收益率-17.60%,同类排名1034|1229。光大保德信新机遇混合C股票持仓前十占比合计49.84%,分别为:中国移动(6.01%)、科大讯飞(5.33%)、圣邦股份(5.24%...
7月30日长城改革红利混合C净值下跌0.09%,今年来累计下跌15.62%最新净值0.6526元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-3.16%,同类排名884|1902;近6个月收益率3.37%,同类排名790|1883;今年来收益率-15.62%,同类排名1512|1875。长城改革红利混合C股票持仓前十占比合计33.91%,分别为:寒武纪-U(5.67%)、纳思达(5.52%)、科大讯飞(3.70%)、圣...
?﹏?
7月30日长城智能产业混合C净值下跌0.12%,今年来累计下跌15.91%最新净值1.4572元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-3.41%,同类排名944|1902;近6个月收益率3.16%,同类排名814|1883;今年来收益率-15.91%,同类排名1525|1875。长城智能产业混合C股票持仓前十占比合计35.73%,分别为:寒武纪-U(5.85%)、纳思达(5.47%)、科大讯飞(3.94%)、金...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com