好点的装饰公司名字大全
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ゃōゃ 江苏顺丰装饰工程有限公司被罚款5.9万江苏顺丰装饰工程有限公司于2024年03月22日在未提供正当理由的情况下书面通知招标人上海市测绘院放弃中标人资格。《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条构成了违规行为。对罚款人民币5万玖仟肆佰5拾叁元2角。行政相对人名称江苏顺丰装饰工程有限公司相对人...
ˇ△ˇ 一周复盘|广田集团本周累计下跌4.27%,装修装饰板块下跌2.41%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修装饰板块下跌2.41%。广田集团本周累计下跌4.27%,周总成交额5683.33万元,截至本周收盘,广田集团股价为1.57元。【同行业公司股价表现——装修装饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300374中铁装配14...
一周复盘|鲁阳节能本周累计下跌4.57%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修建材板块下跌3.27%。鲁阳节能本周累计下跌4.57%,周总成交额7980.67万元,截至本周收盘,鲁阳节能股价为11.89元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹1...
∩▽∩ 一周复盘|东鹏控股本周累计下跌0.17%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修建材板块下跌3.27%。东鹏控股本周累计下跌0.17%,周总成交额8877.33万元,截至本周收盘,东鹏控股股价为5.74元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13...
一周复盘|万里石本周累计下跌2.99%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修建材板块下跌3.27%。万里石本周累计下跌2.99%,周总成交额2.66亿元,截至本周收盘,万里石股价为25.34元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.01元-0...
一周复盘|兔宝宝本周累计下跌1.97%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修建材板块下跌3.27%。兔宝宝本周累计下跌1.97%,周总成交额5.1亿元,截至本周收盘,兔宝宝股价为9.45元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.01元-0.23...
一周复盘|索菲亚本周累计下跌2.42%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修建材板块下跌3.27%。索菲亚本周累计下跌2.42%,周总成交额7.87亿元,截至本周收盘,索菲亚股价为14.54元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.01元-0...
一周复盘|北新建材本周累计上涨1.74%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修建材板块下跌3.27%。北新建材本周累计上涨1.74%,周总成交额12.97亿元,截至本周收盘,北新建材股价为28.03元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.0...
ˋ0ˊ 一周复盘|箭牌家居本周累计下跌3.15%,天风证券给予买入评级【公司评级】7月12日箭牌家居获天风证券买入评级,产品渠道优化【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.01元-0.23%2.2%5.43%603737三棵树36.26元5.19%-3.67%-0.03%000786北新建材28.03元1.74%-0.46%-5.50%...
一周复盘|金螳螂本周累计上涨0.66%,装修装饰板块下跌0.09%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,装修装饰板块下跌0.09%。金螳螂本周累计上涨0.66%,周总成交额1.79亿元,截至本周收盘,金螳螂股价为3.04元。【同行业公司股价表现——装修装饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300374中铁装配14.65元2.09...
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:好点的装饰公司名字大全
下一篇:中国手机怎么下载ins