好点的装饰装修公司名字
ゃōゃ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
≥▽≤ 一周复盘|广田集团本周累计下跌10.00%,装修装饰板块下跌0.79%【行情表现】6月24日至6月28日本周深证成指下跌2.38%,装修装饰板块下跌0.79%。广田集团本周累计下跌10.00%,周总成交额1.48亿元,截至本周收盘,广田集团股价为1.62元。【同行业公司股价表现——装修装饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300374中铁装配15.28...
一周复盘|建霖家居本周累计下跌2.01%,装修装饰板块下跌0.79%厦门建霖健康家居股份有限公司大健康产业园开工仪式在项目现场启幕。【同行业公司股价表现——装修装饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300374中铁装配15.28元6.04%5.02%1.66%301365矩阵股份10.99元6.60%7.32%-3.34%605178时空科技16.42元31.89%45.1...
⊙^⊙ 一周复盘|喜临门本周累计下跌2.64%,装修建材板块下跌2.55%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,装修建材板块下跌2.55%。喜临门本周累计下跌2.64%,周总成交额2.83亿元,截至本周收盘,喜临门股价为17.33元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹12.34元-6...
一周复盘|坚朗五金本周累计下跌9.55%,装修建材板块下跌2.55%【行情表现】6月24日至6月28日本周深证成指下跌2.38%,装修建材板块下跌2.55%。坚朗五金本周累计下跌9.55%,周总成交额6.83亿元,截至本周收盘,坚朗五金股价为25.87元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹12.34...
一周复盘|恒林股份本周累计下跌3.59%,装修建材板块下跌2.55%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,装修建材板块下跌2.55%。恒林股份本周累计下跌3.59%,周总成交额1.11亿元,截至本周收盘,恒林股份股价为42.21元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹12.34...
˙0˙ 一周复盘|鲁阳节能本周累计下跌3.28%,装修建材板块下跌2.55%【行情表现】6月24日至6月28日本周深证成指下跌2.38%,装修建材板块下跌2.55%。鲁阳节能本周累计下跌3.28%,周总成交额1.28亿元,截至本周收盘,鲁阳节能股价为12.09元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹12.34...
≥▂≤ 一周复盘|万里石本周累计下跌3.35%,装修建材板块下跌2.55%【行情表现】6月24日至6月28日本周深证成指下跌2.38%,装修建材板块下跌2.55%。万里石本周累计下跌3.35%,周总成交额2.32亿元,截至本周收盘,万里石股价为24.85元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹12.34元-6...
ˇ﹏ˇ
擅自挖掘公路 合肥浦发建设集团有限公司被罚7月1日,信用合肥网站披露行政处罚信息,合肥浦发建设集团有限公司擅自挖掘公路被合肥市交通运输局罚款0.2万元。行政处罚决定书文号为皖合交罚﹝2024﹞2200011号。公开信息显示,合肥浦发建设集团有限公司(原名称:合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司)成立于2005年,注册资本金...
一周复盘|建霖家居本周累计下跌2.96%,装修装饰下跌3.01%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,装修装饰下跌3.01%。建霖家居本周累计下跌2.96%,周总成交额1.23亿元,截至本周收盘,建霖家居股价为13.46元。【同行业公司股价表现——装修装饰】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300374中铁装配14.41元-0...
一周复盘|坚朗五金本周累计下跌15.41%,装修建材下跌2.67%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,装修建材下跌2.67%。坚朗五金本周累计下跌15.41%,周总成交额6.25亿元,截至本周收盘,坚朗五金股价为28.60元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002457青龙管业8.57元9....
老王加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:好点的装饰装修公司名字
下一篇:好点的装饰装修公司